技術成果 您當前所在的位置:首頁 - 技術成果
科技成果統計表 —— 知識產權、標準
表1:知識產權清單
序號 | 名稱 | 知識產權類型 | 申請/產生時間(年/月) | 授權/注冊/登記時間(年/月) | 有效期 | 發證機構 | 專利號/登記號/注冊號 | 發明人 | 專利權人 | 年費 | 備注 |
1 | 一種郁金香的箱式栽培促成方法 | 發明 | 2012/1/16 | 2013年1月23日 | 20年 | 國家知識產權局 | ZL201210012070.X | 涂小云、朱珺、仲為偉、張愛霞、陳鳳、董小艷 | 振興集團 | 第8年(2019) | 已授權許可花卉公司 |
2 | 一種郁金香種球的復壯繁育方法 | 發明 | 2009/12/25 | 2012年1月18日 | 國家知識產權局 | ZL200910264894.4 | 涂小云、王生旭、陳鳳、張愛霞、仲為偉、袁寶林 | 振興集團 | 第10年(2019) | 已授權許可花卉公司 | |
3 | 一種水培郁金香種球的處理方法 | 發明 | 2014-12-18 2015-4-9(實審) | 國家知識產權局 | 201410786372.1 | 殷洪生、涂小云,朱珺,岳李心,張愛霞,仲為偉,鄭金生、周艷寶 | 中荷公司 | 結束,未批 | |||
一種郁金香抑制栽培方法 | 發明 | 2018/5/26 | 2018/5/29 | 國家知識產權局 | 受理 | ||||||
一種基于節能環保的自動化澆花裝置 | 實用新型 | 2017/8/3 | 2018/6/1 | 10年 | 國家知識產權局 | ZL201720965761.X | 何俊平、鄭金生、岳李心、張林真、劉立閣 | 中荷公司 | 第一年600 | ||
一種花卉培育室溫自動控制系統 | 集成電路 | 2018/5/28 | 2018/7/4 | 國家知識產權局 | BS.185555624 | / | 中荷公司 | ||||
4 | 蝴蝶蘭‘恒巨雙龍’ | 新品種 | 2009年2月25日 | 英國皇家園藝學會 | 振興農業科技 | ||||||
5 | 蝴蝶蘭‘光芒四射’ | 新品種 | 2013年12月6日 | 江蘇省農作物品種審定委員會 | 蘇鑒花201304 | 涂小云、甘慧芳、張愛霞、鄭金生、朱珺、仲為偉 | 振興農業科技 | ||||
6 | 蝴蝶蘭‘振興3號’ | 新品種 | 2013年12月6日 | 江蘇省農作物品種審定委員會 | 蘇鑒花201303 | 涂小云、朱珺、甘慧芳、孫金鑫、王玲、董小艷 | 振興農業科技 | ||||
7 | “振興”牌 | 注冊商標 | 2010年6月28日 | 10年 | 7024527 | 振興集團 | 授權花卉公司使用 |
表2:制定技術標準(規范)清單
序號 | 名稱 | 標準類型 | 發布日期 | 實施日期 | 發布單位 | 標準號 | 主要參與人員 | 起草單位 | 備注 |
1 | 蝴蝶蘭生產技術規程 | 市地方標準 | 2014年12月25日 | 2015年1月1日 | 江蘇省連云港質量技術監督局 | DB3207/T 010-2014 | 鄭金生、朱朋波、張永忠、岳李心、何俊平、郭春梅、張林真 | 振興實業集團有限公司、連云港農業科學院、連云港市林業技術指導站 | 廢止 |
2 | 郁金香商品種球繁育復壯栽培技術規程 | 市地方標準 | 2014年12月25日 | 2015年1月1日 | 江蘇省連云港質量技術監督局 | DB3207/T 011-2014 | 涂小云、朱珺、邵小斌、張永忠、張愛霞、仲為偉、周艷寶 | 振興實業集團有限公司 | |
3 | 金森女貞扦插育苗技術規程 | 市地方標準 | 2014年12月25日 | 2015年1月1日 | 江蘇省連云港質量技術監督局 | DB3207/T 009-2014 | 周艷寶、劉興滿、王圳、苗運海、修德勇、馮秋月、陳艷梅 | 連云港振興景觀綠化工程有限公司、連云港市農業科學院、連云港市林業技術指導站 | |
4 | 蝴蝶蘭盆花產品質量等級 | 省地方標準 | 2015年9月10日 | 2015年11月10日 | 江蘇省質量技術監督局 | DB32/T 2822-2015 | 瞿輝、殷洪生、涂小云、岳李心 | 江蘇省園藝技術推廣站、連云港振興花卉有限公司 | |
5 | 蝴蝶蘭種苗檢驗技術規程 | 市地方標準 | 2016/12/24 | 2017/1/1 | 江蘇省連云港質量技術監督局 | DB3207/T076-2016 | 鄭金生、岳李心、何俊平、郭春梅、仲為偉、張林真、劉立閣、谷禮艷 | 江蘇中荷花卉股份有限公司 | 廢止 |
- 上一篇:科技成果統計表 —— 資質、認證
- 下一篇:沒有了;